| 能力群組 | 使用者價值 | 主要承接產品 |
|---|---|---|
| 身分與租戶 | 登入、進入正確工作脈絡、管理成員關係 | NewAile、AilePro、Aile Admin |
| 溝通與房間 | 對話、訊息、房間與即時狀態 | NewAile、AilePro、WebChat |
| 客戶與關係 | 客戶資料、標籤、名片與關係維護 | NewAile、AilePro、Aile Admin |
| 任務與協作 | 任務、備忘、分工與進度追蹤 | NewAile、AilePro |
| 服務營運 | 服務入口、接待、管理與工作臺 | AilePro、LiteConsole、Aile Admin |
| 內容與整合 | 外部入口、應用嵌入與跨產品協作 | WebChat、Aile Backend |
同一個領域能力可以被多個產品使用,但各產品應以自身角色與情境呈現。公開檔案只描述穩定責任,實際許可權、狀態與資料契約由產品版本及正式規格約束。
| 使用者需求 | 需要的能力組合 | 常見產品入口 |
|---|---|---|
| 開始並延續一段對話 | 身份、服務、房間、訊息、通知 | WebChat、NewAile、AilePro |
| 將訪客變成可持續經營的客戶 | 身份、客戶關係、標籤、服務歷程 | NewAile、AilePro |
| 把對話轉成後續行動 | 客戶關係、任務、記事、通知 | NewAile、AilePro |
| 讓團隊共同接待與分工 | 租戶、成員、服務、房間、任務 | AilePro |
| 維護機器人回答體驗 | 服務、知識、內容、測試、WebChat 設定 | LiteConsole |
| 管理整套服務能力 | 租戶、服務、渠道、應用與運營治理 | Aile Admin |
一次完整服務通常從身份與租戶開始,進入服務與房間,再產生訊息、客戶關係和任務。內容與整合能力位於流程外圍,用於連線機器人、網站、渠道和其他核准應用。產品可以組合這些能力,但每個狀態仍由負責該領域的共同能力維護。
本圖不表示服務部署拓撲、內部介面、資料表或授權策略。跨產品流程的精確事件、補償與一致性處理屬內部規格。